Rincian produk
Tag produk
Total | 93L |
Kapasitas freezer | 25L |
Kapasitas kulkas | 65L |
Kontrol suhu | Mékanis |
Kelas Énergi | A+, A++ |
Produk (mm) | 475*535*834 |
Bungkusan (mm) | 505*575*860 |
Loading (1 * 40HQ) | 275 PCS |
Tempat Asal | Zhejiang, Cina |
Ngaran Brand | KEYCOOL / OEM |
Tipe Defrost | Defrost Manual |
Daya (W) | 60Hz / 50Hz |
Tegangan (V) | 110-240V |
Kaayaan | Anyar |
Saatos-penjualan Service Disayogikeun | suku cadang bébas |
Garansi | 1 Taun |
Tipe | Top-freezer |
Fitur | KOMPRESOR |
Pamasangan | PORTABEL |
Kapasitas | 93L |
Kapasitas freezer | 25L |
Kapasitas kulkas | 65L |
Aplikasi | Hotél, Rumah Tangga |
Sumber Daya | Listrik |
Panto | Kulkas ganda panto |
Refrigerant | R600a / R134a |
Defrosting | Defrost |
Kelas iklim | N/ST |
Lebar | 475 mm |
saméméhna: 80L Low Noise R600a 2 panto Top Freezer Kulkas Compact Leutik Teras: 95L R600a Energy Saving Portabel Kulkas Mini Kulkas