Rincian produk
Tag produk
| Total | 268L |
| Kapasitas freezer | 54L |
| Kapasitas kulkas | 203L |
| Kontrol suhu | kontrol éléktronik |
| Kelas Énergi | A+, A++ |
| Produk (mm) | 545*615*1654 |
| Bungkusan (mm) | 575*660*1690 |
| Loading (1 * 40HQ) | 100 PCS |
| Tempat Asal | Zhejiang, Cina |
| Ngaran Brand | KEYCOOL / OEM |
| Tipe Defrost | Defrost Manual |
| Daya (W) | 60Hz / 50Hz |
| Tegangan (V) | 110-240V |
| Kaayaan | Anyar |
| Saatos-penjualan Service Disayogikeun | suku cadang bébas |
| Garansi | 1 Taun |
| Tipe | Top-freezer |
| Fitur | KOMPRESOR |
| Pamasangan | PORTABEL |
| Kapasitas | 268L |
| Kapasitas freezer | 54L |
| Kapasitas kulkas | 203L |
| Aplikasi | Hotél, Rumah Tangga |
| Sumber Daya | Listrik |
| Panto | Kulkas ganda panto |
| Refrigerant | R600a / R134a |
| Defrosting | Taya ibun |
| Kelas iklim | N/ST |
| Lebar | 545 mm |
saméméhna: 208L Home Paké No Frost VCM.SS Top Freezer Kulkas Teras: 320L Adat R600a Combi Series Bottom-freezer Kulkas Freezer Combo