19 Inci Metal Base LED Smart Télévisi Layar Leutik 4K TV

| Ukuran layar | 19 inci | 
| Lampu tukang | LED, OLED, ELED, DLED | 
| Sistem Panarima | PAL, NTSC, SECAM | 
| Basa | Multi Basa Pilihan | 
| Téhnik | TV datar, TV melengkung | 
Fitur
◆ Solusi SMART versi panganyarna.
◆ Desain fashion jeung pigura ultra ipis.
◆ Anjog téhnologi SMART kecerdasan kalawan sistem Android panganyarna.
◆ Téknologi tampilan virtual 3D anu luar biasa.
◆ Sababaraha jinis terminal ngaktifkeun sambungan sareng sadaya jinis alat.
◆ Sistim ATV / DTV cocog global
◆ catu daya tegangan rentang lega cocog Global.
◆ Multi basa.
◆ fungsi pinuh kadali jauh dina desain fashion.
◆ Parangkat lunak multi-fungsi (Windows atanapi Android sistem ganda pilihan)
◆ Hadir sareng WIFI (Wi-Fi Nirkabel opsional)
◆ Sababaraha panganteur sinyal (HDMI, VGA, USB, AV)
◆ UHD Témbongkeun 178 derajat lega- -sudut
◆ Rupa-rupa ukuran: 15,6 "pikeun 85" atanapi ngaropéa
Gaya Pilihan
 		     			Parameter
|   tampilan  |    Ukuran  |    15.6"/19"/24"/32"/39"/43"/50"/55"/65"/75"/85" jsb  |  
|   Warna  |    Hideung, kulawu poék, sliver, sampanye emas jsb  |  |
|   Resolusi (piksel)  |    HD(1366*768), HD1080(1920*1080), UHD(1920*2160), 4K(3840*2160), 8K(7680x4320)  |  |
|   Lampu tukang  |    LED; OLED; ELED; DLED  |  |
|   Rasio Aspék  |    16:9  |  |
|   Sistem Video  |    PAL/NTSC/SECAM  |  |
|   Téhnik  |    TV datar; TV melengkung  |  |
|   Kaayaan neundeun  |    Suhu  |    -10°- +60°  |  
|   Kalembaban  |    ≤80%  |  |
|   Kaayaan gawé  |    Suhu  |    0°- +40°  |  
|   Kalembaban  |    ≤80%  |  |
|   CPU  |    Android Pro;Windows Pro;Windows Max(tiasa ngaluyukeun)  |  |
|   OS  |    Android; Windows  |  |
|   Basa  |    Multi Basa  |  |
|   Sasayogian tanaga  |    AC 100V~240V 50/60 Hz  |  |
Ciri
 		     			Warna-warna
 		     			Aplikasi
 		     			FAQ
 		     			
 				
                 










